Skip to content

Performance — Arithmetic

Speed of the arithmetic operations by storage width and scale. See the Performance overview for the time units, the width reference map, and how these timings are measured.

add

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 0.938 ns 1.04 ns 0.935 ns 1.06 ns 0.936 ns
D38 1.61 ns 1.83 ns 1.62 ns 1.61 ns 1.82 ns
D57 2.25 ns 2.5 ns 2.5 ns 2.27 ns 2.25 ns
D76 3.08 ns 3.08 ns 3.49 ns 3.08 ns 3.09 ns
D115 4.98 ns 5 ns 4.99 ns 3.34 ns 4.41 ns
D153 4.47 ns 5.89 ns 6.66 ns 6.63 ns 5.89 ns
D230 13.8 ns 13.9 ns 13.9 ns 11.9 ns 13.9 ns
D307 18.5 ns 18.6 ns 19.6 ns 18.5 ns 14.5 ns
D462 58.3 ns 29.8 ns 32.7 ns 28.9 ns 29.2 ns
D616 45 ns 45.8 ns 49.6 ns 45.4 ns 52.2 ns
D924 86.5 ns 81.8 ns 98.4 ns 85.1 ns 85.7 ns
D1232 95 ns 107 ns 98.5 ns 95.4 ns 95.8 ns
0.1 ns1 ns10 ns100 ns1 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

div

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 5.95 ns 6.07 ns 5.6 ns 9.9 ns 8.1 ns
D38 9.56 ns 12.4 ns 15.2 ns 726 ns 1.07 µs
D57 38.1 ns 52.2 ns 75.6 ns 101 ns 102 ns
D76 40.7 ns 60.4 ns 85.8 ns 104 ns 126 ns
D115 56.2 ns 84.5 ns 112 ns 164 ns 210 ns
D153 58.3 ns 107 ns 153 ns 239 ns 294 ns
D230 95.2 ns 153 ns 227 ns 325 ns 539 ns
D307 130 ns 221 ns 392 ns 577 ns 849 ns
D462 252 ns 399 ns 694 ns 997 ns 1.31 µs
D616 262 ns 601 ns 988 ns 1.74 µs 2.37 µs
D924 385 ns 1.1 µs 2.25 µs 2.75 µs 4.59 µs
D1232 501 ns 1.89 µs 3.47 µs 4.13 µs 7.09 µs
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

mul

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 0.885 ns 2.82 ns 3.1 ns 5.02 ns 5.05 ns
D38 3.49 ns 13.7 ns 26.3 ns 26 ns 29.5 ns
D57 6.24 ns 24.3 ns 36 ns 71.5 ns 72.6 ns
D76 8.1 ns 34.1 ns 43.6 ns 79.8 ns 101 ns
D115 13.5 ns 55.9 ns 89.7 ns 180 ns 227 ns
D153 14.8 ns 54.6 ns 121 ns 259 ns 354 ns
D230 27.2 ns 122 ns 337 ns 446 ns 972 ns
D307 44.3 ns 166 ns 515 ns 1.02 µs 1.33 µs
D462 86.8 ns 405 ns 1.32 µs 1.72 µs 2.39 µs
D616 88.7 ns 672 ns 1.71 µs 2.69 µs 4.18 µs
D924 157 ns 1.47 µs 3.19 µs 5.41 µs 8.27 µs
D1232 191 ns 2.42 µs 4.6 µs 8.18 µs 12.8 µs
0.1 ns1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

neg

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 0.622 ns 0.346 ns 0.622 ns 0.703 ns 0.622 ns
D38 1.42 ns 1.45 ns 1.42 ns 1.42 ns 1.45 ns
D57 1.69 ns 1.74 ns 1.74 ns 1.69 ns 1.69 ns
D76 2.19 ns 2.19 ns 2.17 ns 2.18 ns 2.49 ns
D115 3.17 ns 3.16 ns 3.16 ns 2.81 ns 3.25 ns
D153 2.9 ns 3.79 ns 4.6 ns 4.6 ns 4.49 ns
D230 5.86 ns 5.86 ns 7.16 ns 5.61 ns 7.16 ns
D307 10.9 ns 11.1 ns 12.5 ns 11.1 ns 7.72 ns
D462 17.3 ns 15.3 ns 17 ns 14.9 ns 14.9 ns
D616 19.1 ns 20.5 ns 20.3 ns 20.2 ns 21.8 ns
D924 63.3 ns 81.8 ns 93.8 ns 84.7 ns 84.6 ns
D1232 47.2 ns 69.8 ns 61.9 ns 61.7 ns 61.8 ns
0.1 ns1 ns10 ns100 ns183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

rem

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.87 ns 1.73 ns 1.87 ns 2.46 ns 2.18 ns
D38 7.05 ns 7.87 ns 12.4 ns 13 ns 16.5 ns
D57 7.17 ns 8.1 ns 8.09 ns 7.17 ns 7.17 ns
D76 8.42 ns 8.73 ns 9.52 ns 8.43 ns 8.43 ns
D115 14.4 ns 14.1 ns 14.1 ns 9.18 ns 12.5 ns
D153 12.8 ns 15.8 ns 20 ns 20.1 ns 16.5 ns
D230 31.9 ns 32.2 ns 32.2 ns 27.9 ns 32.1 ns
D307 41.3 ns 40.2 ns 48.3 ns 43.2 ns 29.5 ns
D462 101 ns 76.9 ns 101 ns 72.4 ns 77.5 ns
D616 83.2 ns 83.4 ns 81.4 ns 77.8 ns 94.2 ns
D924 113 ns 116 ns 113 ns 102 ns 119 ns
D1232 133 ns 137 ns 138 ns 115 ns 111 ns
1 ns10 ns100 ns1 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

sub

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 0.935 ns 1.15 ns 0.934 ns 1.06 ns 0.937 ns
D38 1.6 ns 1.83 ns 1.62 ns 1.61 ns 1.82 ns
D57 2.25 ns 2.49 ns 2.5 ns 2.26 ns 2.25 ns
D76 3.08 ns 3.1 ns 3.46 ns 3.09 ns 3.09 ns
D115 5.55 ns 5.54 ns 5.53 ns 4.03 ns 4.84 ns
D153 6.36 ns 7.64 ns 8.44 ns 8.47 ns 7.65 ns
D230 16.2 ns 16.1 ns 16.1 ns 13.6 ns 16.2 ns
D307 23.2 ns 23.1 ns 24.9 ns 23.1 ns 18 ns
D462 62.5 ns 37.2 ns 43.2 ns 37.1 ns 37.2 ns
D616 44.4 ns 45.3 ns 50.6 ns 45.3 ns 49.3 ns
D924 84.9 ns 82.1 ns 98.7 ns 84.8 ns 85.7 ns
D1232 95.1 ns 107 ns 98.3 ns 95.1 ns 97.4 ns
0.1 ns1 ns10 ns100 ns1 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.