Skip to content

Performance — Arithmetic

Speed of the arithmetic operations by storage width and scale. See the Performance overview for the time units, the width reference map, and how these timings are measured.

add

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.25 ns 0.931 ns 1.06 ns 0.861 ns 0.819 ns
D38 1.82 ns 1.64 ns 1.61 ns 1.61 ns 1.18 ns
D57 2.28 ns 2.29 ns 2.28 ns 2.28 ns 2.9 ns
D76 3.48 ns 3.1 ns 3.09 ns 3.1 ns 3.08 ns
D115 3.46 ns 4.4 ns 4.4 ns 4.4 ns 2.85 ns
D153 5.9 ns 5.89 ns 5.9 ns 5.89 ns 3.85 ns
D230 15.4 ns 13.8 ns 13.8 ns 12.1 ns 13.8 ns
D307 18.7 ns 18.7 ns 18.7 ns 18.8 ns 18.7 ns
D462 26.5 ns 29.3 ns 28.7 ns 28.8 ns 29.4 ns
D616 71.5 ns 51.2 ns 45.5 ns 50.1 ns 46.3 ns
D924 83.3 ns 74.9 ns 75.6 ns 78.1 ns 85 ns
D1232 71 ns 95 ns 107 ns 95 ns 84.4 ns
0.1 ns1 ns10 ns100 ns1 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

div

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 5.99 ns 3.9 ns 6.3 ns 6.07 ns 7.71 ns
D38 11.1 ns 11.3 ns 15.7 ns 727 ns 592 ns
D57 37.7 ns 49.2 ns 67.5 ns 101 ns 95.7 ns
D76 41.1 ns 60.7 ns 75.5 ns 105 ns 128 ns
D115 42.5 ns 81 ns 103 ns 168 ns 158 ns
D153 66.6 ns 106 ns 143 ns 220 ns 223 ns
D230 106 ns 153 ns 228 ns 367 ns 514 ns
D307 130 ns 219 ns 357 ns 556 ns 834 ns
D462 144 ns 405 ns 657 ns 1.02 µs 1.35 µs
D616 273 ns 649 ns 990 ns 1.5 µs 2.19 µs
D924 418 ns 1.09 µs 2.13 µs 2.62 µs 4.58 µs
D1232 397 ns 1.75 µs 3.75 µs 4.34 µs 6.91 µs
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

mul

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 0.885 ns 1.63 ns 3.21 ns 3.37 ns 3.85 ns
D38 3.94 ns 13.6 ns 26.4 ns 26.2 ns 20.4 ns
D57 6.25 ns 20.8 ns 32.9 ns 71.9 ns 71.2 ns
D76 5.71 ns 34.5 ns 42.3 ns 79.9 ns 101 ns
D115 12.7 ns 50.2 ns 85.4 ns 193 ns 175 ns
D153 18.7 ns 55 ns 112 ns 234 ns 258 ns
D230 27.8 ns 123 ns 337 ns 489 ns 828 ns
D307 43.8 ns 168 ns 458 ns 1.04 µs 1.35 µs
D462 46.4 ns 409 ns 1.28 µs 1.76 µs 2.47 µs
D616 104 ns 726 ns 1.71 µs 2.28 µs 3.77 µs
D924 135 ns 1.46 µs 2.94 µs 4.86 µs 8.28 µs
D1232 156 ns 2.19 µs 5.03 µs 7.97 µs 11.8 µs
0.1 ns1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

neg

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 0.622 ns 0.259 ns 0.703 ns 0.279 ns 0.545 ns
D38 1.45 ns 1.32 ns 1.33 ns 1.32 ns 1.07 ns
D57 1.69 ns 1.68 ns 1.68 ns 1.68 ns 1.56 ns
D76 2.17 ns 2.09 ns 2.1 ns 2.1 ns 2.49 ns
D115 2.58 ns 2.84 ns 2.83 ns 3.28 ns 2.24 ns
D153 3.79 ns 3.79 ns 4.49 ns 4.49 ns 2.69 ns
D230 6.66 ns 5.86 ns 7.16 ns 5.22 ns 5.4 ns
D307 10.9 ns 11.1 ns 11.1 ns 11.1 ns 11 ns
D462 10.8 ns 15.6 ns 15.3 ns 15.5 ns 15.5 ns
D616 23.7 ns 21.9 ns 20.2 ns 17.8 ns 22.6 ns
D924 89.6 ns 75.8 ns 75.6 ns 75.8 ns 84.9 ns
D1232 32.7 ns 61.4 ns 69.8 ns 61.4 ns 57.1 ns
0.1 ns1 ns10 ns100 ns183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

rem

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.87 ns 1.39 ns 2.11 ns 2.46 ns 1.91 ns
D38 8.44 ns 7.29 ns 12.2 ns 12.5 ns 7.66 ns
D57 7.17 ns 7.16 ns 7.17 ns 7.16 ns 6.44 ns
D76 9.71 ns 8.44 ns 8.45 ns 8.43 ns 8.51 ns
D115 9.43 ns 12.4 ns 12.4 ns 12.4 ns 7.29 ns
D153 17.1 ns 15.8 ns 16.1 ns 16.3 ns 9.64 ns
D230 36.7 ns 32.2 ns 31.8 ns 22.8 ns 23 ns
D307 41.3 ns 43.4 ns 42.9 ns 42.7 ns 42.5 ns
D462 48.5 ns 73.8 ns 73.3 ns 78.6 ns 71.1 ns
D616 106 ns 97 ns 82.3 ns 72.5 ns 77.8 ns
D924 142 ns 100 ns 101 ns 92.9 ns 104 ns
D1232 99.5 ns 127 ns 138 ns 122 ns 82.1 ns
1 ns10 ns100 ns1 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

sub

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.25 ns 0.923 ns 1.05 ns 0.86 ns 0.819 ns
D38 1.82 ns 1.63 ns 1.6 ns 1.61 ns 1.06 ns
D57 2.26 ns 2.25 ns 2.25 ns 2.25 ns 2.93 ns
D76 3.44 ns 3.09 ns 3.09 ns 3.09 ns 3.09 ns
D115 4.36 ns 4.84 ns 4.84 ns 4.85 ns 3.61 ns
D153 7.63 ns 7.62 ns 7.64 ns 7.64 ns 5.06 ns
D230 17.6 ns 16.2 ns 16.2 ns 13.6 ns 15.4 ns
D307 23.4 ns 23.4 ns 23.4 ns 23.4 ns 23.3 ns
D462 30.9 ns 37.1 ns 36.9 ns 37.2 ns 37.2 ns
D616 77.6 ns 49 ns 44.6 ns 50.1 ns 45.5 ns
D924 83.3 ns 74.9 ns 74.8 ns 77.6 ns 84.8 ns
D1232 77.9 ns 95.3 ns 106 ns 95.1 ns 93.7 ns
0.1 ns1 ns10 ns100 ns1 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.