Skip to content

Performance — Trigonometry

Speed of the trigonometric and hyperbolic functions by storage width and scale. See the Performance overview for the time units, the width reference map, and how these timings are measured.

acos

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 5.47 ns 23.3 µs 29.7 µs 14.1 µs 14.6 µs
D38 4.22 µs 6.09 µs 4.56 µs 11.4 µs 15.6 µs
D57 4.77 µs 7.56 µs 12.6 µs 10.8 µs 18.1 µs
D76 4.88 µs 9.08 µs 15.4 µs 20.2 µs 17.9 µs
D115 4.78 µs 9.3 µs 22.5 µs 21.9 µs 42 µs
D153 4.21 µs 16.3 µs 28.3 µs 43.1 µs 66 µs
D230 5.2 µs 25 µs 42.3 µs 70.3 µs 90.3 µs
D307 4.95 µs 28.3 µs 65.3 µs 105 µs 180 µs
D462 4.81 µs 27.9 µs 133 µs 174 µs 378 µs
D616 5.25 µs 61 µs 116 µs 356 µs 661 µs
D924 4.4 µs 126 µs 428 µs 742 µs 1.57 ms
D1232 5.29 µs 206 µs 580 µs 1.53 ms 3.19 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

acosh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 15.8 µs 31 µs 35.5 µs 17.7 µs 15.1 µs
D38 25.7 µs 27.5 µs 25.6 µs 53.4 µs 66.1 µs
D57 3.34 µs 3.43 µs 5.32 µs 4.36 µs 7.47 µs
D76 3.34 µs 4.55 µs 5.88 µs 8.44 µs 7.86 µs
D115 6.45 µs 7.46 µs 11.5 µs 11.2 µs 22.2 µs
D153 6.05 µs 11 µs 15.2 µs 22 µs 34 µs
D230 9.31 µs 16.5 µs 27.5 µs 45.1 µs 53.4 µs
D307 12.5 µs 25.8 µs 50.4 µs 70.3 µs 131 µs
D462 12.3 µs 20.6 µs 88.4 µs 115 µs 261 µs
D616 23.3 µs 72.4 µs 94.9 µs 264 µs 521 µs
D924 27.5 µs 157 µs 388 µs 638 µs 1.37 ms
D1232 43 µs 261 µs 590 µs 1.46 ms 2.84 ms
1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

asin

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 2.8 ns 23.2 µs 29.7 µs 14.1 µs 14.5 µs
D38 4.11 µs 6.06 µs 4.54 µs 11.5 µs 15.6 µs
D57 4.65 µs 7.56 µs 12.5 µs 10.7 µs 18.1 µs
D76 4.56 µs 9.06 µs 15.2 µs 20.2 µs 17.9 µs
D115 4.66 µs 9.26 µs 22.5 µs 21.6 µs 41.7 µs
D153 4.11 µs 16.3 µs 28.3 µs 42.2 µs 67 µs
D230 5.11 µs 25.3 µs 42 µs 70.8 µs 90.8 µs
D307 4.68 µs 28.4 µs 66.4 µs 107 µs 180 µs
D462 4.69 µs 27.5 µs 133 µs 175 µs 376 µs
D616 5.14 µs 61.9 µs 116 µs 356 µs 663 µs
D924 4.48 µs 126 µs 427 µs 742 µs 1.57 ms
D1232 5.17 µs 206 µs 581 µs 1.53 ms 3.2 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

asinh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.7 ns 23 µs 29 µs 13.6 µs 14.2 µs
D38 3.73 ns 22.5 µs 20.6 µs 39.9 µs 55.2 µs
D57 1.95 ns 4.35 µs 8.09 µs 6.56 µs 11.7 µs
D76 2 ns 6.26 µs 8.93 µs 12.9 µs 11.8 µs
D115 14 ns 10.9 µs 17.8 µs 16.3 µs 33.2 µs
D153 12.4 ns 16.6 µs 22.5 µs 34.1 µs 48.2 µs
D230 31.5 ns 24.1 µs 41.3 µs 64 µs 70.7 µs
D307 45.3 ns 37.3 µs 72.2 µs 96 µs 167 µs
D462 71.4 ns 32.5 µs 128 µs 141 µs 316 µs
D616 87.6 ns 104 µs 128 µs 329 µs 616 µs
D924 118 ns 235 µs 504 µs 747 µs 1.49 ms
D1232 151 ns 367 µs 727 µs 1.63 ms 2.67 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

atan

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 2.84 ns 1.62 µs 2.68 µs 2.23 µs 2.06 µs
D38 4.86 µs 6.68 µs 3.61 µs 9.96 µs 13.8 µs
D57 3.86 µs 6.39 µs 10.8 µs 9.7 µs 5.11 µs
D76 3.79 µs 7.86 µs 13.3 µs 17.8 µs 15.9 µs
D115 3.9 µs 8.03 µs 20.1 µs 19.3 µs 37.9 µs
D153 3.4 µs 14.4 µs 22.1 µs 38.2 µs 60.5 µs
D230 4.22 µs 21.8 µs 38.3 µs 65 µs 84.3 µs
D307 3.9 µs 25.5 µs 54.1 µs 97.2 µs 167 µs
D462 2.83 µs 22.5 µs 113 µs 153 µs 324 µs
D616 4.28 µs 55.8 µs 106 µs 332 µs 625 µs
D924 3.76 µs 116 µs 400 µs 710 µs 1.48 ms
D1232 4.27 µs 191 µs 551 µs 1.48 ms 3.07 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

atanh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.7 ns 7.81 µs 9.4 µs 5.23 µs 4.88 µs
D38 3.74 ns 7.29 µs 6.77 µs 13 µs 16.1 µs
D57 440 ns 4.39 µs 7.39 µs 6.19 µs 11.1 µs
D76 449 ns 6.04 µs 8.17 µs 12.1 µs 11.7 µs
D115 916 ns 10.4 µs 16.7 µs 16.8 µs 34.9 µs
D153 923 ns 15.4 µs 23.3 µs 34.6 µs 55.7 µs
D230 1.39 µs 24.2 µs 42.6 µs 75.7 µs 90.5 µs
D307 1.91 µs 38.9 µs 85.3 µs 120 µs 230 µs
D462 1.92 µs 32.7 µs 151 µs 201 µs 476 µs
D616 3.71 µs 118 µs 164 µs 471 µs 956 µs
D924 4.38 µs 264 µs 691 µs 1.17 ms 2.57 ms
D1232 6.81 µs 444 µs 1.06 ms 2.72 ms 5.34 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

cos

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 2.35 ns 4.27 µs 5.97 µs 3.12 µs 2.93 µs
D38 4.98 ns 4.63 µs 4.24 µs 7.99 µs 9.71 µs
D57 2.18 ns 2.95 µs 5.06 µs 3.79 µs 8.87 µs
D76 3.43 ns 3.78 µs 5.48 µs 7.84 µs 7.64 µs
D115 11.6 ns 3.62 µs 8.71 µs 9.09 µs 18.4 µs
D153 14.1 ns 5.87 µs 9.87 µs 19 µs 33 µs
D230 40.8 ns 9.62 µs 18.4 µs 35.7 µs 49.4 µs
D307 64.4 ns 12.4 µs 27.6 µs 62.5 µs 112 µs
D462 109 ns 9.9 µs 66.6 µs 97.7 µs 221 µs
D616 132 ns 29.8 µs 66.5 µs 217 µs 433 µs
D924 162 ns 70.8 µs 259 µs 488 µs 1.07 ms
D1232 369 ns 123 µs 382 µs 1.06 ms 2.33 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

cosh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.71 ns 7.92 µs 10.2 µs 5.3 µs 4.93 µs
D38 4.05 ns 7.88 µs 7.11 µs 13.5 µs 16.5 µs
D57 3.12 ns 4.72 µs 7.84 µs 5.71 µs 10.5 µs
D76 3.75 ns 5.99 µs 7.76 µs 11.2 µs 10.2 µs
D115 10.3 ns 10.3 µs 10.8 µs 15.3 µs 26.4 µs
D153 14 ns 8.43 µs 15.5 µs 23.4 µs 39.7 µs
D230 40.8 ns 14.2 µs 23.4 µs 44.2 µs 58.3 µs
D307 65.1 ns 16.5 µs 53.1 µs 68.4 µs 118 µs
D462 109 ns 15 µs 87.1 µs 114 µs 233 µs
D616 141 ns 36.8 µs 72.6 µs 232 µs 417 µs
D924 176 ns 83 µs 273 µs 480 µs 934 µs
D1232 381 ns 135 µs 374 µs 932 µs 2.94 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

sin

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 2.19 ns 4.13 µs 5.76 µs 3.1 µs 2.9 µs
D38 4.36 ns 4.48 µs 4.11 µs 7.81 µs 9.64 µs
D57 2.18 ns 2.71 µs 4.83 µs 3.73 µs 8.86 µs
D76 3.43 ns 3.5 µs 5.19 µs 7.73 µs 7.35 µs
D115 11.6 ns 3.41 µs 9.18 µs 8.69 µs 18.2 µs
D153 14.1 ns 5.61 µs 9.97 µs 18.4 µs 32 µs
D230 40.8 ns 9.69 µs 18.7 µs 36.2 µs 51.5 µs
D307 60.4 ns 12.3 µs 26.3 µs 57.4 µs 108 µs
D462 103 ns 10.4 µs 62.5 µs 95.7 µs 219 µs
D616 125 ns 29.7 µs 65.4 µs 214 µs 431 µs
D924 163 ns 68.3 µs 258 µs 486 µs 1.06 ms
D1232 367 ns 121 µs 377 µs 1.06 ms 2.31 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

sinh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.72 ns 7.93 µs 10.2 µs 5.3 µs 4.92 µs
D38 4.05 ns 7.9 µs 7.08 µs 13.5 µs 16.5 µs
D57 10.4 ns 4.7 µs 7.84 µs 5.79 µs 10.6 µs
D76 10.4 ns 5.87 µs 7.81 µs 11.2 µs 10.3 µs
D115 10.6 ns 10.6 µs 10.9 µs 14.2 µs 26.4 µs
D153 13.5 ns 8.48 µs 15.3 µs 23.5 µs 39.3 µs
D230 39.9 ns 14.3 µs 23.4 µs 44.6 µs 59 µs
D307 60.2 ns 16.5 µs 51.9 µs 68.8 µs 117 µs
D462 101 ns 15.2 µs 86.9 µs 116 µs 234 µs
D616 124 ns 36.6 µs 72.3 µs 233 µs 416 µs
D924 171 ns 82.8 µs 274 µs 480 µs 933 µs
D1232 383 ns 135 µs 374 µs 933 µs 2.94 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

tan

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 2.57 ns 8.22 µs 10.7 µs 5.82 µs 5.46 µs
D38 4.36 ns 8.34 µs 7.66 µs 14.5 µs 17.7 µs
D57 3.11 ns 3.64 µs 6.38 µs 5 µs 9.02 µs
D76 4.05 ns 4.71 µs 6.93 µs 9.84 µs 9.18 µs
D115 10.9 ns 4.53 µs 11.5 µs 10.3 µs 21.7 µs
D153 14 ns 7.31 µs 12.5 µs 22.7 µs 37 µs
D230 41.2 ns 12.8 µs 21.6 µs 41.6 µs 56 µs
D307 58.9 ns 14.9 µs 31.4 µs 65.5 µs 119 µs
D462 95.8 ns 12.3 µs 73.1 µs 106 µs 237 µs
D616 121 ns 34.2 µs 72 µs 235 µs 463 µs
D924 159 ns 77.5 µs 281 µs 521 µs 1.13 ms
D1232 375 ns 136 µs 409 µs 1.13 ms 2.43 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

tanh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.61 ns 7.93 µs 10.3 µs 5.43 µs 5.03 µs
D38 3.73 ns 8.01 µs 7.19 µs 13.5 µs 16.6 µs
D57 2.72 µs 4.82 µs 8.18 µs 6.12 µs 11.1 µs
D76 2.58 µs 6 µs 8.14 µs 11.6 µs 10.6 µs
D115 5.34 µs 10.7 µs 11.5 µs 15.9 µs 27.3 µs
D153 2.45 µs 8.97 µs 16.2 µs 24.4 µs 40.8 µs
D230 3.06 µs 14.8 µs 25.1 µs 45.9 µs 60.6 µs
D307 2.94 µs 17.2 µs 54.6 µs 70.1 µs 120 µs
D462 3.14 µs 15.4 µs 88.5 µs 117 µs 236 µs
D616 3.51 µs 38.4 µs 73.3 µs 234 µs 420 µs
D924 3.1 µs 84.5 µs 276 µs 482 µs 942 µs
D1232 4.2 µs 138 µs 379 µs 941 µs 2.95 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

to_degrees

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.94 ns 3.22 µs 3.47 µs 1.53 µs 1.44 µs
D38 4.36 ns 2.69 µs 2.5 µs 4.73 µs 5.86 µs
D57 180 ns 232 ns 352 ns 223 ns 410 ns
D76 178 ns 297 ns 328 ns 444 ns 378 ns
D115 408 ns 418 ns 616 ns 477 ns 856 ns
D153 394 ns 700 ns 760 ns 882 ns 1.17 µs
D230 573 ns 824 ns 987 ns 1.32 µs 1.35 µs
D307 793 ns 1.23 µs 1.65 µs 1.76 µs 2.57 µs
D462 878 ns 799 ns 2.29 µs 2.22 µs 3.89 µs
D616 1.22 µs 1.89 µs 1.56 µs 3.52 µs 5.66 µs
D924 1.32 µs 2.79 µs 4.54 µs 5.99 µs 10.6 µs
D1232 2.22 µs 4.12 µs 6 µs 11.3 µs 32.6 µs
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

to_radians

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 1.92 ns 166 ns 210 ns 145 ns 124 ns
D38 4.36 ns 160 ns 113 ns 194 ns 209 ns
D57 282 ns 307 ns 444 ns 303 ns 517 ns
D76 282 ns 410 ns 450 ns 565 ns 461 ns
D115 623 ns 585 ns 814 ns 602 ns 1.07 µs
D153 604 ns 928 ns 1.01 µs 1.1 µs 1.45 µs
D230 1.02 µs 1.18 µs 1.31 µs 1.72 µs 1.56 µs
D307 1.34 µs 1.73 µs 2.24 µs 2.23 µs 3.16 µs
D462 1.42 µs 1.02 µs 2.89 µs 2.63 µs 4.53 µs
D616 1.89 µs 2.48 µs 1.94 µs 4.07 µs 6.48 µs
D924 2.07 µs 3.66 µs 5.43 µs 6.82 µs 11.6 µs
D1232 3.38 µs 5.25 µs 6.96 µs 12.7 µs 33.9 µs
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.