Skip to content

Performance — Trigonometry

Speed of the trigonometric and hyperbolic functions by storage width and scale. See the Performance overview for the time units, the width reference map, and how these timings are measured.

acos

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 8.2 ns 9.92 µs 27.7 µs 32.4 µs 36.8 µs
D38 4.29 µs 7.52 µs 7.19 µs 11.8 µs 16 µs
D57 4.71 µs 9.2 µs 12 µs 14.6 µs 17.2 µs
D76 4.66 µs 8.49 µs 16.2 µs 17.3 µs 19.7 µs
D115 5.17 µs 12.2 µs 25.2 µs 29.4 µs 40.9 µs
D153 4.29 µs 14.2 µs 28.6 µs 43.3 µs 58.4 µs
D230 4.74 µs 23.6 µs 40.6 µs 60.1 µs 119 µs
D307 4.84 µs 26.7 µs 64 µs 120 µs 166 µs
D462 5.22 µs 41.8 µs 132 µs 235 µs 369 µs
D616 4.89 µs 59.1 µs 201 µs 414 µs 697 µs
D924 5.38 µs 121 µs 441 µs 930 µs 1.65 ms
D1232 5.32 µs 216 µs 653 µs 1.5 ms 3.25 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

acosh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 25.8 µs 13.7 µs 33.2 µs 39 µs 35.9 µs
D38 25.7 µs 35.5 µs 41.2 µs 53.4 µs 66.1 µs
D57 3.24 µs 4.73 µs 5.41 µs 6.01 µs 7.42 µs
D76 3.33 µs 4.6 µs 6.31 µs 7.72 µs 9.2 µs
D115 6.58 µs 9.57 µs 13.4 µs 15.2 µs 21.6 µs
D153 5.48 µs 9.69 µs 16.1 µs 23.3 µs 29.6 µs
D230 8.1 µs 15.7 µs 26.5 µs 36.7 µs 67.9 µs
D307 12.3 µs 26.4 µs 50.5 µs 83.3 µs 122 µs
D462 13.1 µs 36.3 µs 89.5 µs 161 µs 262 µs
D616 20.7 µs 69.2 µs 166 µs 306 µs 547 µs
D924 32.8 µs 151 µs 390 µs 792 µs 1.43 ms
D1232 41.9 µs 278 µs 677 µs 1.44 ms 2.91 ms
1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

asin

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 4.67 ns 9.91 µs 27.7 µs 32.4 µs 36.8 µs
D38 4.23 µs 7.5 µs 7.13 µs 11.7 µs 16 µs
D57 4.62 µs 9.18 µs 12 µs 14.5 µs 17.3 µs
D76 4.59 µs 8.54 µs 16.2 µs 17.3 µs 19.7 µs
D115 5.09 µs 12.1 µs 25.3 µs 29.4 µs 41.1 µs
D153 4.21 µs 14.2 µs 29 µs 44.1 µs 59 µs
D230 4.77 µs 24.2 µs 40.7 µs 60.3 µs 119 µs
D307 4.76 µs 27 µs 65 µs 120 µs 166 µs
D462 5.19 µs 42.2 µs 130 µs 237 µs 368 µs
D616 4.82 µs 59.8 µs 200 µs 414 µs 699 µs
D924 5.34 µs 122 µs 441 µs 929 µs 1.65 ms
D1232 5.26 µs 215 µs 654 µs 1.5 ms 3.24 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

asinh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 3.42 ns 9.68 µs 27.1 µs 31.8 µs 36.1 µs
D38 3.74 ns 29 µs 33.7 µs 39.9 µs 55.2 µs
D57 1.96 ns 5.86 µs 7.88 µs 8.9 µs 11.6 µs
D76 2.03 ns 6.25 µs 9.52 µs 11.8 µs 13.9 µs
D115 12.7 ns 14 µs 20.6 µs 22.6 µs 32.7 µs
D153 14.8 ns 14.8 µs 24 µs 36.5 µs 43.2 µs
D230 27.8 ns 23.6 µs 40.8 µs 55.3 µs 93.7 µs
D307 45 ns 37.4 µs 71.4 µs 114 µs 149 µs
D462 75.2 ns 54.4 µs 126 µs 194 µs 313 µs
D616 79.3 ns 104 µs 224 µs 400 µs 660 µs
D924 115 ns 227 µs 530 µs 931 µs 1.59 ms
D1232 144 ns 390 µs 865 µs 1.63 ms 2.88 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

atan

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 4.67 ns 1.47 µs 2.56 µs 2.93 µs 3.05 µs
D38 5.4 µs 8.92 µs 5.91 µs 10.3 µs 14 µs
D57 3.83 µs 7.83 µs 10.4 µs 13 µs 5.01 µs
D76 3.82 µs 7.37 µs 14.2 µs 15.3 µs 17.6 µs
D115 4.23 µs 10.5 µs 22.6 µs 26.3 µs 37.2 µs
D153 3.5 µs 12.3 µs 22.4 µs 39 µs 54 µs
D230 3.91 µs 20.9 µs 37.5 µs 55 µs 111 µs
D307 3.94 µs 24.2 µs 53.2 µs 112 µs 154 µs
D462 3.15 µs 34.1 µs 111 µs 207 µs 316 µs
D616 4 µs 54.2 µs 187 µs 387 µs 661 µs
D924 4.44 µs 112 µs 412 µs 886 µs 1.57 ms
D1232 4.4 µs 202 µs 615 µs 1.44 ms 3.12 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

atanh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 3.42 ns 3.91 µs 8.83 µs 10.3 µs 10.6 µs
D38 3.74 ns 9.4 µs 11 µs 13 µs 16.1 µs
D57 497 ns 5.95 µs 7.33 µs 8.4 µs 10.9 µs
D76 503 ns 5.97 µs 8.59 µs 11.2 µs 13.8 µs
D115 1.28 µs 13 µs 19.3 µs 22.5 µs 33.8 µs
D153 890 ns 13.4 µs 23.9 µs 36.3 µs 48.6 µs
D230 1.33 µs 22.8 µs 40.5 µs 62.1 µs 115 µs
D307 2.19 µs 40.3 µs 83.2 µs 142 µs 215 µs
D462 2.4 µs 56.2 µs 152 µs 287 µs 471 µs
D616 3.83 µs 111 µs 290 µs 543 µs 1 ms
D924 5.83 µs 255 µs 701 µs 1.45 ms 2.66 ms
D1232 7.52 µs 478 µs 1.22 ms 2.68 ms 5.49 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

cos

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 4.67 ns 2.3 µs 5.55 µs 6.42 µs 6.49 µs
D38 4.98 ns 5.97 µs 6.75 µs 7.92 µs 9.71 µs
D57 2.18 ns 3.67 µs 4.66 µs 5.1 µs 8.68 µs
D76 3.43 ns 3.83 µs 5.59 µs 7.02 µs 8.81 µs
D115 16.8 ns 4.73 µs 9.99 µs 12.5 µs 18.2 µs
D153 19.7 ns 5.14 µs 10.2 µs 19.2 µs 28.8 µs
D230 48.6 ns 9.91 µs 17.7 µs 31.6 µs 66.7 µs
D307 81 ns 11.8 µs 26.7 µs 67.7 µs 101 µs
D462 177 ns 15.5 µs 66 µs 131 µs 215 µs
D616 152 ns 29.3 µs 120 µs 250 µs 451 µs
D924 208 ns 68.5 µs 267 µs 608 µs 1.12 ms
D1232 406 ns 131 µs 423 µs 1.04 ms 2.29 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

cosh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 3.73 ns 3.97 µs 9.48 µs 11 µs 11.1 µs
D38 4.05 ns 10.2 µs 11.5 µs 13.4 µs 16.5 µs
D57 2.49 ns 5.73 µs 7.35 µs 7.85 µs 10 µs
D76 3.12 ns 5.56 µs 8.01 µs 10.2 µs 12 µs
D115 10.9 ns 12.5 µs 12.7 µs 19.5 µs 25.5 µs
D153 20.1 ns 7.55 µs 15.6 µs 24.6 µs 34.3 µs
D230 48.5 ns 13.4 µs 22.3 µs 37.1 µs 77.9 µs
D307 81.8 ns 16 µs 51.5 µs 78.7 µs 110 µs
D462 184 ns 23.1 µs 85.4 µs 154 µs 227 µs
D616 147 ns 35.3 µs 131 µs 264 µs 445 µs
D924 206 ns 80.1 µs 287 µs 605 µs 993 µs
D1232 404 ns 141 µs 410 µs 917 µs 2.72 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

sin

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 4.36 ns 2.19 µs 5.36 µs 6.34 µs 6.41 µs
D38 4.36 ns 5.77 µs 6.57 µs 7.75 µs 9.65 µs
D57 2.18 ns 3.41 µs 4.48 µs 5.05 µs 8.66 µs
D76 3.43 ns 3.37 µs 5.35 µs 6.93 µs 8.43 µs
D115 16.8 ns 4.52 µs 9.96 µs 12 µs 17.5 µs
D153 21.1 ns 4.8 µs 9.93 µs 18.5 µs 28.1 µs
D230 48.8 ns 9.84 µs 18.1 µs 31.4 µs 65.1 µs
D307 76.4 ns 11.5 µs 26.1 µs 66.2 µs 101 µs
D462 182 ns 14.9 µs 65.7 µs 131 µs 214 µs
D616 145 ns 28.5 µs 119 µs 247 µs 448 µs
D924 197 ns 67 µs 267 µs 608 µs 1.12 ms
D1232 410 ns 128 µs 421 µs 1.03 ms 2.27 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

sinh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 3.42 ns 3.98 µs 9.46 µs 11 µs 11.1 µs
D38 4.05 ns 10.2 µs 11.5 µs 13.4 µs 16.5 µs
D57 10.6 ns 5.75 µs 7.42 µs 7.88 µs 10 µs
D76 10.5 ns 5.57 µs 8.05 µs 10.2 µs 12 µs
D115 11.3 ns 12.6 µs 12.4 µs 19.5 µs 25.2 µs
D153 20.2 ns 7.57 µs 15.7 µs 24 µs 34.3 µs
D230 49.6 ns 13.5 µs 22.4 µs 37 µs 77.7 µs
D307 76.3 ns 16.1 µs 51.4 µs 78.6 µs 110 µs
D462 178 ns 23.9 µs 85.7 µs 154 µs 227 µs
D616 145 ns 35.3 µs 131 µs 264 µs 443 µs
D924 214 ns 79.8 µs 287 µs 606 µs 993 µs
D1232 394 ns 142 µs 410 µs 915 µs 2.71 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

tan

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 4.36 ns 4.33 µs 9.97 µs 11.7 µs 11.8 µs
D38 4.36 ns 10.8 µs 12.2 µs 14.4 µs 17.7 µs
D57 2.81 ns 4.52 µs 5.99 µs 6.74 µs 8.53 µs
D76 3.55 ns 4.41 µs 7.2 µs 8.89 µs 10.6 µs
D115 16.4 ns 5.96 µs 12.6 µs 14.6 µs 21.1 µs
D153 20.4 ns 6.5 µs 12.6 µs 22.3 µs 33 µs
D230 47.5 ns 12.1 µs 21.8 µs 35.8 µs 73.9 µs
D307 74.5 ns 14.3 µs 30.8 µs 74.7 µs 112 µs
D462 164 ns 18.3 µs 73.1 µs 146 µs 231 µs
D616 175 ns 33.3 µs 131 µs 272 µs 485 µs
D924 203 ns 75.2 µs 290 µs 652 µs 1.19 ms
D1232 369 ns 140 µs 456 µs 1.1 ms 2.41 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

tanh

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 3.42 ns 4 µs 9.62 µs 11.2 µs 11.3 µs
D38 3.74 ns 10.4 µs 11.5 µs 13.4 µs 16.6 µs
D57 2.58 µs 5.87 µs 7.59 µs 8.18 µs 10.3 µs
D76 2.62 µs 5.68 µs 8.25 µs 10.6 µs 12.3 µs
D115 5.93 µs 12.9 µs 12.5 µs 20 µs 25.9 µs
D153 2.56 µs 7.88 µs 16.3 µs 24.9 µs 35.1 µs
D230 2.83 µs 14.8 µs 22.9 µs 37.8 µs 79.3 µs
D307 3.14 µs 16.5 µs 52.2 µs 79.6 µs 111 µs
D462 3.73 µs 24 µs 86.8 µs 155 µs 230 µs
D616 3.42 µs 36.1 µs 133 µs 267 µs 449 µs
D924 4.06 µs 81.9 µs 291 µs 608 µs 1 ms
D1232 4.47 µs 144 µs 414 µs 924 µs 2.73 ms
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs1 ms10 ms183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

to_degrees

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 3.73 ns 1.28 µs 3.23 µs 3.8 µs 3.85 µs
D38 4.05 ns 3.47 µs 4 µs 4.72 µs 5.85 µs
D57 177 ns 318 ns 328 ns 304 ns 401 ns
D76 177 ns 279 ns 335 ns 391 ns 411 ns
D115 379 ns 522 ns 673 ns 629 ns 764 ns
D153 296 ns 498 ns 698 ns 853 ns 910 ns
D230 496 ns 782 ns 930 ns 1.12 µs 1.71 µs
D307 812 ns 1.15 µs 1.61 µs 2.01 µs 2.46 µs
D462 995 ns 1.33 µs 2.31 µs 2.95 µs 3.79 µs
D616 1.07 µs 1.76 µs 2.79 µs 4.01 µs 5.96 µs
D924 1.6 µs 2.65 µs 4.72 µs 7.45 µs 11.2 µs
D1232 2.18 µs 4.07 µs 6.73 µs 10.8 µs 29.8 µs
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.

to_radians

Width 0 ¼ ½ ¾ max
D18 4.04 ns 135 ns 187 ns 206 ns 188 ns
D38 4.36 ns 203 ns 187 ns 189 ns 207 ns
D57 277 ns 428 ns 434 ns 424 ns 502 ns
D76 277 ns 379 ns 456 ns 515 ns 535 ns
D115 639 ns 715 ns 855 ns 826 ns 959 ns
D153 485 ns 727 ns 906 ns 1.05 µs 1.17 µs
D230 891 ns 1.14 µs 1.24 µs 1.43 µs 2.07 µs
D307 1.37 µs 1.64 µs 2.17 µs 2.58 µs 2.97 µs
D462 1.55 µs 1.78 µs 2.89 µs 3.53 µs 4.43 µs
D616 1.74 µs 2.27 µs 3.47 µs 4.74 µs 6.76 µs
D924 2.59 µs 3.43 µs 5.67 µs 8.47 µs 12.2 µs
D1232 3.4 µs 5.29 µs 7.96 µs 12.2 µs 31.4 µs
1 ns10 ns100 ns1 µs10 µs100 µs183857761151532303074626169241232
Median time vs width (log scale). Solid: scale 0 and max; dashed: the intermediate band-edge scales.